Klasemen Liga 1 Usai Persebaya Kalah dari Barito Putera: Posisi Bajul Ijo Terancam Persija
- Persebaya Surabaya kalah dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 melawan Barito Putera yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (25/1/2025) malam.
Persebaya kebobolan tiga gol tanpa balas. Gol Barito Putera dicetak oleh Matias Mier pada menit ke-8, 23, dan 90+5.
Dengan hasil ini, Persebaya tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 37 poin. Namun, posisinya kini terancam oleh Persija.
Di klasemen sementara, Persija berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama, yaitu 37. Masalahnya, Persija baru akan melakoni laga pekan ke-20 melawan Persis Solo pada Minggu (26/1/2025).
Sementara itu, pada hari yang sama, Sabtu, pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 juga mempertemukan Malut United vs Persik Kediri. Bertanding di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Malut United menang dengan skor 2-1.
Hasil tersebut menempatkan Malut United di posisi ke-11 klasemen dengan total 28 poin, sementara Persik berada di posisi keempat dengan 31 poin.
Di puncak klasemen sementara, Persib masih memimpin dengan 43 poin setelah berhasil mengalahkan Arema FC lewat skor 3-1, Jumat (24/1/2025).
Berikut adalah klasemen Liga 1 terbaru hingga 25 Januari 2025:
- Persib: 20 pertandingan, 12 menang, 7 seri, 1 kalah, 34 gol, 16 kebobolan, 18 selisih gol, 43 poin
- Persebaya: 20 pertandingan, 11 menang, 4 seri, 5 kalah, 23 gol, 21 kebobolan, 2 selisih gol, 37 poin
- Persija: 19 pertandingan, 11 menang, 4 seri, 4 kalah, 30 gol, 18 kebobolan, 12 selisih gol, 37 poin
- Dewa United: 19 pertandingan, 8 menang, 7 seri, 4 kalah, 34 gol, 20 kebobolan, 14 selisih gol, 31 poin
- Bali United: 19 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 6 kalah, 31 gol, 20 kebobolan, 11 selisih gol, 31 poin
- PSM: 19 pertandingan, 7 menang, 10 seri, 2 kalah, 25 gol, 16 kebobolan, 9 selisih gol, 31 poin
- Persik: 20 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 7 kalah, 25 gol, 22 kebobolan, 3 selisih gol, 31 poin
- Persita: 20 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 7 kalah, 19 gol, 21 kebobolan, -2 selisih gol, 31 poin
- Borneo: 19 pertandingan, 8 menang, 5 seri, 6 kalah, 27 gol, 19 kebobolan, 8 selisih gol, 29 poin
- Arema: 20 pertandingan, 8 menang, 4 seri, 8 kalah, 29 gol, 29 kebobolan, 0 selisih gol, 28 poin
- Malut United: 20 pertandingan, 7 menang, 7 seri, 6 kalah, 23 gol, 21 kebobolan, 2 selisih gol, 28 poin
- PSBS: 19 pertandingan, 8 menang, 3 seri, 8 kalah, 27 gol, 28 kebobolan, -1 selisih gol, 27 poin
- PSS: 19 pertandingan, 6 menang, 4 seri, 9 kalah, 23 gol, 20 kebobolan, 3 selisih gol, 19 poin
- 14. PSIS: 19 pertandingan, 5 menang, 3 seri, 11 kalah, 13 gol, 22 kebobolan, -9 selisih gol, 18 poin
- Barito Putera: 20 pertandingan, 4 menang, 6 seri, 10 kalah, 23 gol, 34 kebobolan, -11 selisih gol, 18 poin
- Persis: 19 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 12 kalah, 13 gol, 28 kebobolan, -15 selisih gol, 13 poin
- Semen Padang: 19 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 12 kalah, 16 gol, 36 kebobolan, -20 selisih gol, 13 poin
- Madura United: 20 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 13 kalah, 19 gol, 43 kebobolan, -24 selisih gol, 13 poin
Tag: #klasemen #liga #usai #persebaya #kalah #dari #barito #putera #posisi #bajul #terancam #persija