Jadwal Lalu Lintas Contraflow selama Nataru 2024 di Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi
GT Cikampek Utama Tol Jakarta-Cikampek (Japek). 
10:52
17 Desember 2024

Jadwal Lalu Lintas Contraflow selama Nataru 2024 di Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi

Berikut ini jadwal dan lokasi penerapan rekayasa lalu lintas contraflow di jalan tol selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan aturan untuk mengatur lalu lintas selama Nataru 2024/2025.

Sistem ini dilakukan untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat yang bepergian.

Lalu lintas contraflow berikut ini berlaku di tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi, menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025.

Jadwal dan Lokasi Contraflow selama Nataru 2024/2025

1. Jalan Tol Jakarta - Cikampek:
  • a) Arah Cikampek (KM 47 - KM 70)
    1. Tanggal: 21 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    2. Tanggal: 24 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    3. Tanggal: 26 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    4. Tanggal: 27 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    5. Tanggal: 28 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    6. Tanggal: 29 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 10.00 WIB)
    7. Tanggal: 1 Januari 2025 (Pukul 06.00 - 12.00 WIB).
  • b) Arah Jakarta (KM 70 - KM 47) 
    1. Tanggal: 26 Desember 2024 (Pukul 14.00 - 22.00 WIB)
    2. Tanggal: 27 Desember 2024 (Pukul 14.00 - 22.00 WIB)
    3. Tanggal: 28 Desember 2024 (Pukul 14.00 - 22.00 WIB)
    4. Tanggal: 29 Desember 2024 (Pukul 12.00 - 24.00 WIB)
    5. Tanggal: 1 Januari 2025 (Pukul 06.00 - 12.00 WIB).

2. Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi:
  • a) Arah Ciawi (KM 44 - KM 46)
    1. Tanggal: 21 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    2. Tanggal: 22 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    3. Tanggal: 24 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    4. Tanggal: 26 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    5. Tanggal: 27 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    6. Tanggal: 28 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    7. Tanggal: 29 Desember 2024 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB)
    8. Tanggal: 1 Januari 2025 (Pukul 06.00 - 13.00 WIB).
  • b) Arah Jakarta (KM 21 - KM 8)
    1. Tanggal: 21 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    2. Tanggal: 22 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    3. Tanggal: 24 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    4. Tanggal: 26 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    5. Tanggal: 27 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    6. Tanggal: 28 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    7. Tanggal: 29 Desember 2024 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB)
    8. Tanggal: 1 Januari 2025 (Pukul 15.00 - 23.00 WIB).

Selama penerapan sistem contraflow saat Nataru 2024/2025, pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan dihentikan sementara mulai 18 Desember 2024 pukul 00.00 waktu setempat hingga 5 Januari 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Editor: Whiesa Daniswara

Tag:  #jadwal #lalu #lintas #contraflow #selama #nataru #2024 #jakarta #cikampek #jakarta #bogor #ciawi

KOMENTAR