Daftar UMP 2025 di 38 Provinsi jika Naik 6,5 Persen Sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pentapan Upah Minimum Tahun 2025.
Besaran kenaikan UMP 2025 adalah 6,5 persen.
Gubernur wajib menetapkan UMP dengan mengacu pada peraturan tersebut.
Cara menghitung UMP 2025 adalah UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP2025.
Adapun nilai 6,5 persen diperoleh dari UMP tahun 2024 pada masing-masing provinsi.
Perkiraan UMP 2025 jika Naik 6,5 Persen
- Aceh: Rp3.685.615 (UMP 2024: Rp3.460.672)
- Sumatera Utara: Rp2.992.559 (UMP 2024: Rp2.809.915)
- Sumatera Barat: Rp2.994.246 (UMP 2024: Rp2.811.499)
- Riau: Rp3.508.775 (UMP 2024: Rp3.294.625)
- Jambi: Rp3.234.533 (UMP 2024: Rp3.037.121)
- Sumatera Selatan: Rp3.681.570 (UMP 2024: Rp3.456.874)
- Bengkulu: Rp2.670.039 (UMP 2024: Rp2.507.079)
- Lampung: Rp2.893.068 (UMP 2024: Rp2.716.496)
- Bangka Belitung: Rp3.876.600 (UMP 2024: Rp3.640.000)
- Kepulauan Riau: Rp3.623.653 (UMP 2024: Rp3.402.492)
- Jakarta: Rp5.396.760 (UMP 2024: Rp5.067.381)
- Jawa Barat: Rp2.191.232 (UMP 2024: Rp2.057.495,17)
- Jawa Tengah: Rp2.169.348 (UMP 2024: Rp2.036.947)
- Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.264.080 (UMP 2024: Rp2.036.947)
- Jawa Timur: Rp2.305.984 (UMP 2024: Rp2.165.244,30)
- Banten: Rp2.905.119 (UMP 2024: Rp2.727.812)
- Bali: Rp2.890.060,68 (UMP 2024: Rp2.713.672)
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931 (UMP 2024: Rp2.444.067)
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969 (UMP 2024: Rp2.186.826)
- Kalimantan Barat: Rp2.878.286 (UMP 2024: Rp2.702.616)
- Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 (UMP 2024: Rp3.261.616)
- Kalimantan Selatan: Rp3.496.194 (UMP 2024: Rp3.282.812)
- Kalimantan Timur: Rp3.579.313 (UMP 2024: Rp3.360.858)
- Kalimantan Utara: Rp3.580.160 (UMP 2024: Rp3.361.653)
- Sulawesi Utara: Rp3.775.425 (UMP 2024: Rp3.545.000)
- Sulawesi Tengah: Rp2.914.583 (UMP 2024: Rp2.736.698)
- Sulawesi Selatan: Rp3.657.525 (UMP 2024: Rp3.434.298)
- Sulawesi Tenggara: Rp3.073.487 (UMP 2024: Rp2.885.964)
- Gorontalo: Rp3.221.731 (UMP 2024: Rp3.025.100)
- Sulawesi Barat: Rp3.104.430 (UMP 2024: Rp2.914.958)
- Maluku: Rp3.141.699 (UMP 2024: Rp2.949.953)
- Maluku Utara: Rp3.408.000 (UMP 2024: Rp3.200.000)
- Papua Barat: Rp3.613.545 (UMP 2024: )
- Papua: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270)
- Papua Tengah: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270)
- Papua Pegunungan: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270)
- Papua Barat Daya: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270)
- Papua Selatan: Rp4.285.847 (UMP 2024: Rp4.024.270).
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Tag: #daftar #2025 #provinsi #jika #naik #persen #sesuai #dengan #permenaker #nomor #tahun #2024