Daftar Perjalanan KA yang Dibatalkan pada Senin (19/1/2026)
- Curah hujan tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir berdampak pada operasional perkeretaapian. Hingga Senin (19/1/2026), sebanyak 34 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan akibat genangan air yang mengganggu jalur rel dan sarana pendukung lainnya.
Pembatalan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi demi menjaga keselamatan perjalanan penumpang. Kondisi lintasan yang belum sepenuhnya pulih akibat banjir dan luapan air membuat sejumlah rute belum dapat dioperasikan secara normal.
VP Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anne Purba, membenarkan hal tersebut. Saat dihubungi Kompas.com pada Senin pagi (19/1/2026), ia menyampaikan bahwa pembatalan perjalanan masih dilakukan sambil menunggu kondisi jalur kembali aman untuk dilalui kereta api.
“Hari ini, masih ada 34 KA yang dibatalkan untuk percepatan normalisasi jalur dan peredaran sarana supaya kita bisa normal,” kata Anne kepada Kompas.com, Senin pagi (19/1/2026).
Anne mengatakan, beberapa wilayah sudah kembali normal. Namun selebihnya masih mengalami penyesuaian kecepatan tempuh.
“Jakarta air sudah bisa ditangani. Pekalongan pagi ini sudah bisa dilalui dengan pembatasan kecepatan 30km/jam,” lanjut dia.
Adapun daftar 34 Perjalanan KA yang mengalami pembatalan per 19 Januari:
1. 1B Argo Bromo Anggrek SBI-GMR 09.10 - 16.55
2. 2B Argo Bromo Anggrek GMR-SBI 08:20 - 16:05
3. 17 Argo Sindoro SMT-GMR 07:00 - 12:10
4. 20 Argo Muria GMR-SMT 07:15 - 12:25
5. 23 Argo Merbabu SMT-GMR 05:50 - 11:10
6. 26 Argo Merbabu GMR-SMT 06:00 - 11:20
7. 35 Gajayana ML-GMR 14:55 - 03:05
8. 50F-51F Purwojaya GMR - KYA - CP 07:00- 12:51
9. 56F-53F Purwojaya CP - KYA - GMR 06:55 -12:55
10. 58F-59F Purwojaya GMR - KYA - CP 13:25 - 19:17
11. 60F-57F Purwojaya CP - KYA - GMR 20:05 - 02:10
12. 7001A Gajayana Tambahan ML - GMR 18:25 - 08.12
13. 7002A Gajayana Tambahan GMR - ML 00.10 - 13.50
14. 7003A Sembrani Tambahan SBI-GMR 05.25 - 15.16
15. 7004 Sembrani Tambahan GMR-SBI 14.45 - 00.40
16. 129B Papandayan GRT-GMR 12:40 - 18:00
17. 130B Papandayan GMR-GRT 06:35 - 11:45
18. 137B Parayhangan BD-GMR 13:05 - 16.05
19. 138B Parayhangan GMR-BD 09:15 - 12:18:00
20. 171B-174B Ciremai SMT-CKP-BD 07:55 - 15:12
21. 173B-172B Ciremai BD-CKP-SMT 16:55 - 00:00
22. 175B Menoreh SMT-PSE 06:30 - 12:31
23. 178B Tawangjawa Premium PSE-SMT 06:45 - 12:53
24. 181-182 Kamandaka PWT - TG - SMT 05:10 - 09:42
25. 194-195-196 Kamandaka CP - TG - SMT 13:05 - 18:46
26. 197-198-199 Kamandaka SMT - KYA - CP 06:00 - 11:48
27. 203 Tegal Bahari TG-PSE 16:00 - 20:30
28. 204 Tegal Bahari PSE-TG 10:40 - 15:05
29. 217 Kaligung SMC-CNP 05:00 - 08:50
30. 218 Kaligung CNP-SMC 09:20 - 13:43
31. 216 Kaligung BB-SMC 04:50 - 07:18
32. 213 Kaligung SMC-BB 08:40 - 11:07
33. 263 Ambarawa Ekspres SBI-SMC 06:15 - 10:37
34. 264 Ambarawa Ekspres SMC-SBI 11:40 - 16:28
Tag: #daftar #perjalanan #yang #dibatalkan #pada #senin #1912026