Daftar Harga iPhone Mei 2024, Apa Saja yang Turun?
iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. [Apple.com]
17:00
14 Mei 2024

Daftar Harga iPhone Mei 2024, Apa Saja yang Turun?

Daftar harga iPhone Mei 2024 patut kamu ketahui jika berencana untuk membeli smartphone baru. iPhone banyak diminati di Indonesia berkat fitur dan desain yang ditawarkan. iPhone dikenal karena kualitas konstruksi yang tinggi dan keandalan perangkatnya.

Produk Apple sering kali menampilkan desain yang elegan dan bahan berkualitas tinggi, memberikan pengalaman pengguna yang premium. iPhone menggunakan sistem operasi iOS yang dikembangkan khusus oleh Apple.

iOS menawarkan antarmuka yang intuitif, kemudahan penggunaan, dan integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple lainnya, seperti Mac, iPad, dan Apple Watch. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengalami sinergi dan konektivitas yang mulus di antara perangkat Apple mereka.

Daftar Harga iPhone Mei 2024

Berikut daftar harga iPhone Mei 2024 yang tim suara.com rangkum untuk kamu.

  1. iPhone 15 128GB: Rp13.999.000
  2. iPhone 15 256GB: Rp16.999.000
  3. iPhone 15 512GB: Rp 20.999.000
  4. iPhone 15 Plus 128GB: Rp15.999.000
  5. iPhone 15 Plus 256GB: Rp18.999.000
  6. iPhone 15 Plus 512GB: Rp22.999.000
  7. iPhone 15 Pro 128GB: Rp 18.999.000
  8. iPhone 15 Pro 256GB: Rp 21.999.000
  9. iPhone 15 Pro 512GB: Rp 25.999.000
  10. iPhone 15 Pro 1TB: Rp 29.999.000
  11. iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.999.000
  12. iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp27.999.000
  13. iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp31.999.000
  14. iPhone 14 Pro Max 1TB: Rp26.999.000
  15. iPhone 14 Pro Max 512GB: Rp22.499.000
  16. iPhone 14 Pro Max 256GB: Rp19.999.000
  17. iPhone 14 Pro Max 128GB: Rp16.999.000
  18. iPhone 14 Pro 128GB: Rp15.999.000
  19. iPhone 14 Pro 256GB: Rp17.499.000
  20. iPhone 14 Pro 512GB: Rp21.999.000
  21. iPhone 14 Pro 1TB: Rp25.999.000
  22. iPhone 14 Plus 128GB: Rp 12.999.000
  23. iPhone 14 Plus 256GB: Rp 15.499.000
  24. iPhone 14 Plus 512GB: Rp 18.499.000
  25. iPhone 14 128GB: Rp11.999.000
  26. iPhone 14 256GB: Rp14.999.000
  27. iPhone 14 512GB: Rp18.999.000
  28. iPhone 13 128GB: Rp9.999.000
  29. iPhone 13 256GB: Rp12.499.000
  30. iPhone 13 512GB: Rp13.499.000
  31. iPhone 12 64GB: Rp8.499.000
  32. iPhone 12 128GB: Rp9.499.000
  33. iPhone 12 256GB: Rp14.999.000
  34. iPhone 11 64GB: Rp5.999.000
  35. iPhone 11 128GB: Rp7.499.000
  36. iPhone SE 3rd Gen 64GB: Rp 5.999.000
  37. iPhone SE 3rd Gen 128GB: Rp 7.499.000
  38. iPhone SE 3rd Gen 256GB: Rp 8.999.000

Itulah daftar harga iPhone Mei 2024 yang bisa kamu pertimbangkan. Harga iPhone terbaru April 2024 bisa berbeda antara online dan toko. Selamat belanja!

Kontributor : Pasha Aiga Wilkins

Editor: Agung Pratnyawan

Tag:  #daftar #harga #iphone #2024 #saja #yang #turun

KOMENTAR