Daftar Lengkap UMP 2025 di 37 Provinsi Indonesia
Ilustrasi uang - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025, berikut daftar lengkap UMP 2025 di 37 Provinsi se-Indonesia. 
20:23
12 Desember 2024

Daftar Lengkap UMP 2025 di 37 Provinsi Indonesia

- Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

Diketahui, kenaikan UMP untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

Adapun keputusan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024) lalu.

Penetapan UMP 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang mulai diundangkan pada 4 Desember 2024.

"Setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kenaikan ini lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen."

"Langkah ini kami ambil untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional," lanjutnya.

Sebagai informasi, UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur.

UMP berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan upah minimum di setiap kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Berikut adalah rincian UMP 2025 yang telah diumumkan di 37 provinsi Indonesia:

UMP 2025 di 37 Provinsi se-Indonesia

  1. UMP Aceh 2025: Rp 3.685.616
  2. UMP Sumatra Barat 2025: Rp 2.994.193
  3. UMP Sumatra Selatan 2025: Rp 3.681.571
  4. UMP Sumatra Utara 2025: Rp2.992.559
  5. UMP Riau 2025: Rp 3.508.776
  6. UMP Kepulauan Riau 2025: Rp 3.623.654
  7. UMP Bangka Belitung 2025: Rp 3.876.600
  8. UMP Jambi 2025: Rp 3.234.535
  9. UMP Bengkulu 2025: Rp 2.670.039
  10. UMP Lampung 2025: Rp 2.893.070
  11. UMP Jakarta 2025: Rp 5.396.761
  12. UMP Banten 2025: Rp 2.905.119
  13. UMP Jawa Timur 2025: Rp 2.305.985
  14. UMP DIY 2025: Rp 2.264.080,95
  15. UMP Jawa Barat 2025: Rp 2.191.238
  16. UMP Jawa Tengah 2025: Rp 2.169.349
  17. UMP Bali 2025: Rp 2.996.560
  18. UMP NTB 2025: Rp 2.602.931
  19. UMP NTT 2025: Rp 2.328.969
  20. UMP Kalimantan Barat 2025: Rp 2.878.286
  21. UMP Kalimantan Tengah 2025: Rp 3.473.621
  22. UMP Kalimantan Selatan 2025: Rp 3.496.194
  23. UMP Kalimantan Utara 2025: Rp 3.580.160
  24. UMP Kalimantan Timur 2025: Rp 3.579.314
  25. UMP Sulawesi Utara 2025: Rp 3.775.425
  26. UMP Sulawesi Tengah 2025: Rp2.915.000
  27. UMP Sulawesi Selatan 2025: Rp 3.657.527
  28. UMP Sulawesi Tenggara 2025: Rp 3.073.551,70
  29. UMP Gorontalo 2025: Rp 3.221.731
  30. UMP Sulawesi Barat 2025: Rp 3.104.430
  31. UMP Maluku 2025: Rp 3.141.700
  32. UMP Maluku Utara 2025: Rp 3.408.000
  33. UMP Papua 2025: Rp 4.285.850
  34. UMP Papua Barat 2025: Rp 3.614.000
  35. UMP Papua Tengah 2025: Rp 4.285.848
  36. UMP Papua Selatan 2025: Rp 4.285.850
  37. UMP Papua Barat Daya 2025: Rp3.614.000

(Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

Editor: Pravitri Retno W

Tag:  #daftar #lengkap #2025 #provinsi #indonesia

KOMENTAR