KAI Commuter Tambah 4 Perjalanan KRL Solo–Jogja PP Selama Nataru 2025/2026, Ini Jadwal Lengkapnya
Jadwal KRL Jogja Solo, Jadwal KRL Solo Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja hari ini. Jadwal KRL Jogja Solo hari ini.(KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA)
13:04
23 Desember 2025

KAI Commuter Tambah 4 Perjalanan KRL Solo–Jogja PP Selama Nataru 2025/2026, Ini Jadwal Lengkapnya

PT KAI Commuter menambah empat jadwal perjalanan KRL di wilayah Solo-Yogyakarta menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, yang terdiri dari tiga perjalanan KRL arah Solo ke Yogyakarta dan satu perjalanan KRL arah Yogyakarta ke Solo.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, penambahan jadwal KRL ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta/Solo dan sekitarnya.

KRL tambahan di wilayah Solo-Jogja beroperasi pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Dalam periode tersebut, total ada 31 perjalanan commuter line Yogyakarta-Palur PP setiap harinya.

“Penambahan 4 perjalanan commuter line Yogyakarta–Palur ini dilakukan untuk memberikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal selama masa libur panjang,” kata Karina saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/12/2025).

KRL Jogja Solo, jadwal KRL Jogja Solo. Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Jadwal KRL Jogja Solo Nataru 2025/2026.KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA KRL Jogja Solo, jadwal KRL Jogja Solo. Jadwal KRL Jogja Solo hari ini. Jadwal KRL Jogja Solo Nataru 2025/2026.

Jadwal KRL Solo-Jogja PP Nataru 2025/2026

Pada masa Nataru kali ini, KAI Commuter memproyeksikan jumlah pengguna KRL Yogyakarta-Palur sebanyak 545.476 orang, meningkat 4,56 persen dibandingkan periode Nataru tahun lalu yang tercatat diangka 521.688 orang.

Mengacu informasi resmi PT KAI, berikut jadwal KRL Solo Jogja dan jadwal KRL Jogja Solo selama libur Nataru 2025/2026.

Jadwal KRL Solo - Jogja terbaru periode Nataru 2025/2026

  • Dari Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 07.40 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 11.07 WIB, 12.10 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, dan 20.42 WIB
  • Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 07.47 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 11.13 WIB, 12.16 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, dan 20.48 WIB
  • Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 07.52 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 11.19 WIB, 12.23 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB
  • Dari Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 07.56 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 11.24 WIB, 12.28 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, dan 20.59 WIB
  • Dari Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 08.03 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 11.24 WIB, 12.28 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, dan 21.06 WIB

  • Dari Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 08.09 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 11.42 WIB, 12.36 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, dan 21.12 WIB
  • Dari Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 08.16 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 11.56 WIB, 12.49 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, dan 21.19 WIB
  • Dari Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 08.25 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 12.05 WIB, 12.58 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, dan 21.28 WIB
  • Dari Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 08.38 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 12.19 WIB, 13.11 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, dan 21.35 WIB

  • Dari Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 08.38 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 12.19 WIB, 13.11 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, dan 21.41 WIB
  • Dari Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 08.46 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.28 WIB, 13.19 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, dan 21.49 WIB
  • Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 08.53 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 12.37 WIB, 13.31 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, dan 21.57 WIB
  • Tiba di Stasiun Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 08.57 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 12.41 WIB, 13.35 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, dan 22.01 WIB

KRL Solo Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja hari ini. Jadwal KRL Solo Jogja Nataru 2025/2026.KOMPAS.COM/Puspasari Setyaningrum KRL Solo Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja hari ini. Jadwal KRL Solo Jogja Nataru 2025/2026.

Jadwal KRL Jogja - Solo terbaru periode Nataru 2025/2026

  • Dari Stasiun Yogyakarta: 05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 09.38 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 20.15 WIB, 21.20 WIB, 22.35 WIB
  • Dari Stasiun Lempuyangan: 05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.10 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 09.43 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 20.20 WIB, 21.25 WIB, 22.40 WIB
  • Dari Stasiun Maguwo: 05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 09.50 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 20.27 WIB, 21.32 WIB, 22.47 WIB
  • Dari Stasiun Brambanan: 05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 09.50 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.36 WIB, 21.40 WIB, 22.56 WIB

  • Dari Stasiun Srowot: 05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 09.58 WIB, 10.04 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.43 WIB, 21.47 WIB, 23.03 WIB
  • Dari Stasiun Klaten: 05.40 WIB, 06.35 WIB, 07.39 WIB, 08.28 WIB, 09.23 WIB, 10.11 WIB, 11.30 WIB, 12.41 WIB, 14.33 WIB, 15.36 WIB, 16.44 WIB, 18.08 WIB, 18.42 WIB, 20.50 WIB, 21.54 WIB, 23.10 WIB
  • Dari Stasiun Ceper: 05.49 WIB, 06.44 WIB, 07.48 WIB, 08.37 WIB, 09.32 WIB, 10.20 WIB, 11.39 WIB, 12.50 WIB, 14.42 WIB, 15.45 WIB, 16.53 WIB, 18.17 WIB, 18.51 WIB, 20.59 WIB, 22.03 WIB, 23.19 WIB
  • Dari Stasiun Delanggu: 05.56 WIB, 06.51 WIB, 07.55 WIB, 08.44 WIB, 09.39 WIB, 10.27 WIB, 11.46 WIB, 12.57 WIB, 14.49 WIB, 15.52 WIB, 17.12 WIB, 18.24 WIB, 18.58 WIB, 21.06 WIB, 22.10 WIB, 23.26 WIB
  • Dari Stasiun Gawok: 06.03 WIB, 06.57 WIB, 08.01 WIB, 08.51 WIB, 09.45 WIB, 10.33 WIB, 11.52 WIB, 13.03 WIB, 14.56 WIB, 15.58 WIB, 17.18 WIB, 18.30 WIB, 19.04 WIB, 21.12 WIB, 22.17 WIB, 23.33 WIB

  • Dari Stasiun Purwosari: 06.11 WIB, 07.04 WIB, 08.09 WIB, 08.59 WIB, 09.52 WIB, 10.40 WIB, 12.00 WIB, 13.10 WIB, 15.03 WIB, 16.06 WIB, 17.26 WIB, 18.38 WIB, 19.11 WIB, 21.19 WIB, 22.26 WIB, 23.41 WIB
  • Dari Stasiun Solo Balapan: 06.16 WIB, 07.10 WIB, 08.16 WIB, 09.06 WIB, 10.00 WIB, 10.45 WIB, 12.06 WIB, 13.17 WIB, 15.09 WIB, 16.13 WIB, 17.35 WIB, 18.45 WIB, 19.17 WIB, 21.28 WIB, 22.32 WIB, 23.47 WIB
  • Dari Stasiun Solo Jebres: 06.21 WIB, 07.15 WIB, 08.23 WIB, 09.12 WIB, 10.06 WIB, 10.50 WIB, 12.12 WIB, 13.24 WIB, 15.15 WIB, 16.19 WIB, 17.40 WIB, 18.51 WIB, 19.23 WIB, 21.34 WIB, 22.37 WIB, 23.54 WIB
  • Tiba di Stasiun Palur: 06.26 WIB, 07.20 WIB, 08.29 WIB, 09.18 WIB, 10.12 WIB, 10.55 WIB, 12.18 WIB, 13.30 WIB, 15.21 WIB, 16.25 WIB, 17.45 WIB, 18.57 WIB, 19.28 WIB, 21.40 WIB, 22.43 WIB, 00.00 WIB

Itulah jadwal KRL Solo Jogja dan jadwal KRL Jogja Solo saat Nataru 2025/2026. Dengan mengecek jadwal KRL Solo Jogja / jadwal KRL Jogja Solo terbaru, perjalanan bisa direncanakan lebih tepat waktu, baik untuk keperluan kerja, kuliah, maupun liburan akhir pekan.

Tag:  #commuter #tambah #perjalanan #solojogja #selama #nataru #20252026 #jadwal #lengkapnya

KOMENTAR